信用评级工作将企业的信用等级由一套符号系统来表示,各符号代表了不同程度的违约风险。
经过多年的发展,各主要评级机构之间的符号系统已大致相互对应,具体分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C九个等级,每个等级对应不同的评分范围和信用状况。
在《江苏省企业信用评价指引(2023版)》中,对信用等级的划分及释义如下:
符号 | 计分范围 | 信用提示 |
AAA | ≥90 | 信用程度优良,对履行相关经济和社会责任能够提供极强的保障,环境因素变化对其稳定发展影响极小,违约风险极低。 |
AA | ≥80<90 | 信用程度良好,对履行相关经济和社会责任能提供好的保障,环境因素发生不利变化时可能会影响其发展,违约风险低。 |
A | ≥70<80 | 信用程度较好,对履行相关经济和社会责任能提供较好的保障,对于抵御环境发生不利变化时的能力一般,违约风险较低。 |
BBB | ≥60<70 | 信用程度一般,对履行相关经济和社会责任时能提供一般的保证,存在违约风险。 |
BB | ≥50<60 | 信用程度欠佳,履约能力欠佳,有较大的违约风险。 |
B | ≥40<50 | 信用程度差,履约能力弱,有重大的违约风险。 |
CCC | ≥30<40 | 信用程度很差,履约能力很弱,违约风险很大。 |
CC | ≥20<30 | 信用程度极差,没有履约能力。 |
C | <20 | 无信用,接近破产。 |
被评单位有以下情形之一的,信用等级直接评定为C级。
1、被列入严重失信主体名单的;
2、单位法定代表人(实际控股人)被列为失信被执行人
的或者限制高消费人员的;
3、最近年度税务等级被评定为D级的;
4、近三年有重大及以上生产安全事故的;
5、单位环保信用等级为黑色的;
6、在当次信用评价过程中存在隐瞒失信记录或者提供虚假信息行为的。